【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,安科生物(300009)获外资卖出28.9万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有安科生物2900.7万股,占流通股2.50%,累计持股成本8.17元,持股盈利25.91%。
安科生物最近5个交易日下跌2.56%,陆股通累计净卖出118.16万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价10.32元;最近20个交易日上涨1.98%,陆股通累计净卖出732.11万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价10.25元;最近60个交易日下跌0.19%,陆股通累计净卖出3186.8万股,占流通盘2.75%,区间平均卖出价10.13元。
安科生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 2900.7万 | 2.50 | -297.42万 | -28.9万 | 8.17 |
| 2023-8-3 | 2929.61万 | 2.53 | 191.21万 | 18.67万 | 8.19 |
| 2023-8-2 | 2910.93万 | 2.51 | -357.59万 | -35.01万 | 8.18 |
| 2023-8-1 | 2945.94万 | 2.54 | -280.78万 | -27.1万 | 8.20 |
| 2023-7-31 | 2973.04万 | 2.56 | -480.61万 | -45.82万 | 8.22 |
| 2023-7-28 | 3018.86万 | 2.60 | -1250.34万 | -117.84万 | 8.26 |
| 2023-7-27 | 3136.7万 | 2.71 | -938.18万 | -89.72万 | 8.35 |
| 2023-7-26 | 3226.42万 | 2.78 | 464.8万 | 44.2万 | 8.41 |
| 2023-7-25 | 3182.22万 | 2.74 | -1397.93万 | -135.3万 | 8.38 |
| 2023-7-24 | 3317.52万 | 2.86 | 448.04万 | 43.66万 | 8.46 |
标签: