【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,华夏航空(002928)获外资买入3.84万股。截至目前,陆股通持有华夏航空721.84万股,占流通股0.71%,累计持股成本0.52元,持股盈利1721.00%。
华夏航空最近5个交易日下跌3.49%,陆股通累计净买入55.77万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价9.54元;最近20个交易日下跌13.20%,陆股通累计净卖出53.03万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价10.08元;最近60个交易日下跌24.74%,陆股通累计净买入43.77万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价11.16元。
华夏航空近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 721.84万 | 0.71 | 36.21万 | 3.84万 | 0.52 |
| 2023-5-31 | 718.0万 | 0.71 | 348.04万 | 36.34万 | 0.47 |
| 2023-5-30 | 681.66万 | 0.67 | -117.6万 | -12.32万 | -0.02 |
| 2023-5-29 | 693.98万 | 0.68 | 20.12万 | 2.1万 | 0.15 |
| 2023-5-25 | 691.88万 | 0.68 | 247.48万 | 25.81万 | 0.12 |
| 2023-5-24 | 666.07万 | 0.66 | -339.94万 | -34.45万 | -0.24 |
| 2023-5-23 | 700.52万 | 0.69 | -318.22万 | -31.38万 | 0.25 |
| 2023-5-22 | 731.9万 | 0.72 | 204.65万 | 19.96万 | 0.68 |
| 2023-5-19 | 711.94万 | 0.70 | 190.56万 | 19.08万 | 0.41 |
| 2023-5-18 | 692.87万 | 0.68 | 168.88万 | 16.83万 | 0.15 |
标签: